download this notebook here

Train an Agent using Generative Adversarial Imitation Learning#

The idea of generative adversarial imitation learning is to train a discriminator network to distinguish between expert trajectories and learner trajectories. The learner is trained using a traditional reinforcement learning algorithm such as PPO and is rewarded for trajectories that make the discriminator think that it was an expert trajectory.

As usual, we first need an expert. Again, we download one from the HuggingFace model hub for convenience.

Note that we use a variant of the CartPole environment from the seals package, which has fixed episode durations. Read more about why we do this here.

import numpy as np
from imitation.policies.serialize import load_policy
from imitation.util.util import make_vec_env
from imitation.data.wrappers import RolloutInfoWrapper

SEED = 42

env = make_vec_env(
    "seals:seals/CartPole-v0",
    rng=np.random.default_rng(SEED),
    n_envs=8,
    post_wrappers=[
        lambda env, _: RolloutInfoWrapper(env)
    ],  # needed for computing rollouts later
)
expert = load_policy(
    "ppo-huggingface",
    organization="HumanCompatibleAI",
    env_name="seals/CartPole-v0",
    venv=env,
)

We generate some expert trajectories, that the discriminator needs to distinguish from the learner’s trajectories.

from imitation.data import rollout

rollouts = rollout.rollout(
    expert,
    env,
    rollout.make_sample_until(min_timesteps=None, min_episodes=60),
    rng=np.random.default_rng(SEED),
)

Now we are ready to set up our GAIL trainer. Note, that the reward_net is actually the network of the discriminator. We evaluate the learner before and after training so we can see if it made any progress.

First we construct a GAIL trainer …

from imitation.algorithms.adversarial.gail import GAIL
from imitation.rewards.reward_nets import BasicRewardNet
from imitation.util.networks import RunningNorm
from stable_baselines3 import PPO
from stable_baselines3.ppo import MlpPolicy
from stable_baselines3.common.evaluation import evaluate_policy

learner = PPO(
    env=env,
    policy=MlpPolicy,
    batch_size=64,
    ent_coef=0.0,
    learning_rate=0.0004,
    gamma=0.95,
    n_epochs=5,
    seed=SEED,
)
reward_net = BasicRewardNet(
    observation_space=env.observation_space,
    action_space=env.action_space,
    normalize_input_layer=RunningNorm,
)
gail_trainer = GAIL(
    demonstrations=rollouts,
    demo_batch_size=1024,
    gen_replay_buffer_capacity=512,
    n_disc_updates_per_round=8,
    venv=env,
    gen_algo=learner,
    reward_net=reward_net,
)

… then we evaluate it before training …

env.seed(SEED)
learner_rewards_before_training, _ = evaluate_policy(
    learner, env, 100, return_episode_rewards=True
)

… and train it …

gail_trainer.train(200_000)
------------------------------------------
| raw/                        |          |
|    gen/rollout/ep_len_mean  | 500      |
|    gen/rollout/ep_rew_mean  | 29.8     |
|    gen/time/fps             | 4208     |
|    gen/time/iterations      | 1        |
|    gen/time/time_elapsed    | 3        |
|    gen/time/total_timesteps | 16384    |
------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.696    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 1        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.694    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 1        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.693    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 1        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.69     |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 1        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.688    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 1        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.686    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 1        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.684    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 1        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.683    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 1        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| mean/                               |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.689    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 1        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
|    gen/rollout/ep_len_mean          | 500      |
|    gen/rollout/ep_rew_mean          | 29.8     |
|    gen/time/fps                     | 4.21e+03 |
|    gen/time/iterations              | 1        |
|    gen/time/time_elapsed            | 3        |
|    gen/time/total_timesteps         | 1.64e+04 |
|    gen/train/approx_kl              | 0.00905  |
|    gen/train/clip_fraction          | 0.0295   |
|    gen/train/clip_range             | 0.2      |
|    gen/train/entropy_loss           | -0.686   |
|    gen/train/explained_variance     | 0.0301   |
|    gen/train/learning_rate          | 0.0004   |
|    gen/train/loss                   | 0.127    |
|    gen/train/n_updates              | 5        |
|    gen/train/policy_gradient_loss   | -0.0015  |
|    gen/train/value_loss             | 4.43     |
--------------------------------------------------
----------------------------------------------------
| raw/                               |             |
|    gen/rollout/ep_len_mean         | 500         |
|    gen/rollout/ep_rew_mean         | 31.9        |
|    gen/rollout/ep_rew_wrapped_mean | 268         |
|    gen/time/fps                    | 4212        |
|    gen/time/iterations             | 1           |
|    gen/time/time_elapsed           | 3           |
|    gen/time/total_timesteps        | 32768       |
|    gen/train/approx_kl             | 0.009048736 |
|    gen/train/clip_fraction         | 0.0295      |
|    gen/train/clip_range            | 0.2         |
|    gen/train/entropy_loss          | -0.686      |
|    gen/train/explained_variance    | 0.0301      |
|    gen/train/learning_rate         | 0.0004      |
|    gen/train/loss                  | 0.127       |
|    gen/train/n_updates             | 5           |
|    gen/train/policy_gradient_loss  | -0.0015     |
|    gen/train/value_loss            | 4.43        |
----------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.691    |
|    disc/disc_loss                   | 0.685    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 2        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.691    |
|    disc/disc_loss                   | 0.684    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 2        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.691    |
|    disc/disc_loss                   | 0.683    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 2        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.691    |
|    disc/disc_loss                   | 0.682    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 2        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.691    |
|    disc/disc_loss                   | 0.68     |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 2        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.691    |
|    disc/disc_loss                   | 0.68     |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 2        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.691    |
|    disc/disc_loss                   | 0.679    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 2        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.691    |
|    disc/disc_loss                   | 0.678    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 2        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| mean/                               |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.691    |
|    disc/disc_loss                   | 0.681    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 2        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
|    gen/rollout/ep_len_mean          | 500      |
|    gen/rollout/ep_rew_mean          | 31.9     |
|    gen/rollout/ep_rew_wrapped_mean  | 268      |
|    gen/time/fps                     | 4.21e+03 |
|    gen/time/iterations              | 1        |
|    gen/time/time_elapsed            | 3        |
|    gen/time/total_timesteps         | 3.28e+04 |
|    gen/train/approx_kl              | 0.0102   |
|    gen/train/clip_fraction          | 0.133    |
|    gen/train/clip_range             | 0.2      |
|    gen/train/entropy_loss           | -0.686   |
|    gen/train/explained_variance     | 0.841    |
|    gen/train/learning_rate          | 0.0004   |
|    gen/train/loss                   | 0.0145   |
|    gen/train/n_updates              | 10       |
|    gen/train/policy_gradient_loss   | -0.00786 |
|    gen/train/value_loss             | 0.248    |
--------------------------------------------------
----------------------------------------------------
| raw/                               |             |
|    gen/rollout/ep_len_mean         | 500         |
|    gen/rollout/ep_rew_mean         | 34.1        |
|    gen/rollout/ep_rew_wrapped_mean | 275         |
|    gen/time/fps                    | 4213        |
|    gen/time/iterations             | 1           |
|    gen/time/time_elapsed           | 3           |
|    gen/time/total_timesteps        | 49152       |
|    gen/train/approx_kl             | 0.010180451 |
|    gen/train/clip_fraction         | 0.133       |
|    gen/train/clip_range            | 0.2         |
|    gen/train/entropy_loss          | -0.686      |
|    gen/train/explained_variance    | 0.841       |
|    gen/train/learning_rate         | 0.0004      |
|    gen/train/loss                  | 0.0145      |
|    gen/train/n_updates             | 10          |
|    gen/train/policy_gradient_loss  | -0.00786    |
|    gen/train/value_loss            | 0.248       |
----------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.672    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 3        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.671    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 3        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.67     |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 3        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.668    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 3        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.667    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 3        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.668    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 3        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.689    |
|    disc/disc_loss                   | 0.664    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 3        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.689    |
|    disc/disc_loss                   | 0.661    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 3        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| mean/                               |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.69     |
|    disc/disc_loss                   | 0.668    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 3        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
|    gen/rollout/ep_len_mean          | 500      |
|    gen/rollout/ep_rew_mean          | 34.1     |
|    gen/rollout/ep_rew_wrapped_mean  | 275      |
|    gen/time/fps                     | 4.21e+03 |
|    gen/time/iterations              | 1        |
|    gen/time/time_elapsed            | 3        |
|    gen/time/total_timesteps         | 4.92e+04 |
|    gen/train/approx_kl              | 0.0153   |
|    gen/train/clip_fraction          | 0.195    |
|    gen/train/clip_range             | 0.2      |
|    gen/train/entropy_loss           | -0.673   |
|    gen/train/explained_variance     | 0.815    |
|    gen/train/learning_rate          | 0.0004   |
|    gen/train/loss                   | -0.0246  |
|    gen/train/n_updates              | 15       |
|    gen/train/policy_gradient_loss   | -0.0135  |
|    gen/train/value_loss             | 0.0463   |
--------------------------------------------------
----------------------------------------------------
| raw/                               |             |
|    gen/rollout/ep_len_mean         | 500         |
|    gen/rollout/ep_rew_mean         | 37.8        |
|    gen/rollout/ep_rew_wrapped_mean | 277         |
|    gen/time/fps                    | 4207        |
|    gen/time/iterations             | 1           |
|    gen/time/time_elapsed           | 3           |
|    gen/time/total_timesteps        | 65536       |
|    gen/train/approx_kl             | 0.015265099 |
|    gen/train/clip_fraction         | 0.195       |
|    gen/train/clip_range            | 0.2         |
|    gen/train/entropy_loss          | -0.673      |
|    gen/train/explained_variance    | 0.815       |
|    gen/train/learning_rate         | 0.0004      |
|    gen/train/loss                  | -0.0246     |
|    gen/train/n_updates             | 15          |
|    gen/train/policy_gradient_loss  | -0.0135     |
|    gen/train/value_loss            | 0.0463      |
----------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.687    |
|    disc/disc_loss                   | 0.652    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 4        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.686    |
|    disc/disc_loss                   | 0.646    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 4        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.686    |
|    disc/disc_loss                   | 0.646    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 4        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.685    |
|    disc/disc_loss                   | 0.64     |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 4        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.685    |
|    disc/disc_loss                   | 0.638    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 4        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.684    |
|    disc/disc_loss                   | 0.634    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 4        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.682    |
|    disc/disc_loss                   | 0.628    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 4        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.682    |
|    disc/disc_loss                   | 0.625    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 4        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| mean/                               |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.685    |
|    disc/disc_loss                   | 0.639    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 4        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
|    gen/rollout/ep_len_mean          | 500      |
|    gen/rollout/ep_rew_mean          | 37.8     |
|    gen/rollout/ep_rew_wrapped_mean  | 277      |
|    gen/time/fps                     | 4.21e+03 |
|    gen/time/iterations              | 1        |
|    gen/time/time_elapsed            | 3        |
|    gen/time/total_timesteps         | 6.55e+04 |
|    gen/train/approx_kl              | 0.0161   |
|    gen/train/clip_fraction          | 0.215    |
|    gen/train/clip_range             | 0.2      |
|    gen/train/entropy_loss           | -0.654   |
|    gen/train/explained_variance     | 0.892    |
|    gen/train/learning_rate          | 0.0004   |
|    gen/train/loss                   | -0.0168  |
|    gen/train/n_updates              | 20       |
|    gen/train/policy_gradient_loss   | -0.0195  |
|    gen/train/value_loss             | 0.0173   |
--------------------------------------------------
----------------------------------------------------
| raw/                               |             |
|    gen/rollout/ep_len_mean         | 500         |
|    gen/rollout/ep_rew_mean         | 40.4        |
|    gen/rollout/ep_rew_wrapped_mean | 284         |
|    gen/time/fps                    | 4206        |
|    gen/time/iterations             | 1           |
|    gen/time/time_elapsed           | 3           |
|    gen/time/total_timesteps        | 81920       |
|    gen/train/approx_kl             | 0.016116062 |
|    gen/train/clip_fraction         | 0.215       |
|    gen/train/clip_range            | 0.2         |
|    gen/train/entropy_loss          | -0.654      |
|    gen/train/explained_variance    | 0.892       |
|    gen/train/learning_rate         | 0.0004      |
|    gen/train/loss                  | -0.0168     |
|    gen/train/n_updates             | 20          |
|    gen/train/policy_gradient_loss  | -0.0195     |
|    gen/train/value_loss            | 0.0173      |
----------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.689    |
|    disc/disc_loss                   | 0.659    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 5        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.689    |
|    disc/disc_loss                   | 0.659    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 5        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.688    |
|    disc/disc_loss                   | 0.655    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 5        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0        |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
|    disc/disc_entropy                | 0.687    |
|    disc/disc_loss                   | 0.651    |
|    disc/disc_proportion_expert_pred | 0        |
|    disc/disc_proportion_expert_true | 0.5      |
|    disc/global_step                 | 5        |
|    disc/n_expert                    | 1.02e+03 |
|    disc/n_generated                 | 1.02e+03 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
| raw/                                |          |
|    disc/disc_acc                    | 0.5      |
|    disc/disc_acc_expert             | 0.000977 |
|    disc/disc_acc_gen                | 1        |
